2004年中国会计师事务所综合排名情况一览表
会计网特别整理“2004年中国会计师事务所综合排名情况一览表”一文,帮助大家更好了解国内各大会计师事务所中和评价情况,想要了解国内各大会计师事务所情况的朋友可以点击查看详情。
事实上,中注协每年都要对国内会计师事务所进行综合评价权威排名。从中注协网站上了解到,中注协公布了2003年到2016年期间国内地会计师事务所前一百家综合评价详细信息,这些排名借鉴国际通行做法,按照“年业务收入”情况进行统计评选。2004年度排名如下:
相关推荐:2003——2016年中国会计师事务所综合排名情况一览表(汇总)
2004年度会计师事务所综合评价前百家信息
序号 | 事务所名称 | 2003年度业务收入(万元) | 分所数 | 业务收入增长率(%) | 事务所 总所所在地 | CPA人数排名 | CPA人数 | 年龄结构 | 学历结构 | ||||||
总收入 | 其中:分所收入 | 小于30岁 | 30岁-50岁 | 大于50岁 | 硕士以上 | 大学 | 大专 | 其他 | |||||||
1 | 普华永道中天会计师事务所 | 90233 | 29443 | 5 | 17.75 | 上海 | 1 | 464 | 252 | 209 | 3 | 26 | 425 | 12 | 1 |
2 | 毕马威华振会计师事务所 | 43176 | 26355 | 2 | 29.12 | 北京 | 7 | 235 | 133 | 99 | 3 | 20 | 197 | 18 | |
3 | 德勤华永会计师事务所 | 37636 | 18566 | 6 | 29.1 | 上海 | 11 | 191 | 82 | 103 | 6 | 23 | 146 | 21 | 1 |
4 | 安永华明会计师事务所 | 32926 | 12292 | 1 | 33.67 | 北京 | 16 | 175 | 92 | 81 | 2 | 11 | 157 | 7 | |
5 | 上海立信长江会计师事务所 | 11360 | 870 | 4 | 12.6 | 上海 | 5 | 252 | 40 | 170 | 42 | 6 | 98 | 140 | 8 |
6 | 岳华会计师事务所 | 8619 | 5574 | 7 | 3.32 | 北京 | 2 | 409 | 40 | 267 | 102 | 19 | 170 | 181 | 39 |
7 | 信永中和会计师事务所 | 8473 | 1070 | 1 | 31.08 | 北京 | 6 | 243 | 41 | 165 | 37 | 18 | 178 | 42 | 5 |
8 | 中审会计师事务所 | 7459 | 3877 | 7 | 17.95 | 北京 | 4 | 275 | 27 | 152 | 96 | 2 | 120 | 137 | 16 |
9 | 中瑞华恒信会计师事务所 | 7368 | 0 | ** | 4.05 | 北京 | 14 | 182 | 17 | 116 | 49 | 9 | 136 | 35 | 2 |
10 | 江苏公证会计师事务所 | 6833 | 3517 | 4 | 43.49 | 无锡 | 28 | 134 | 17 | 90 | 27 | 1 | 44 | 79 | 10 |
11 | 北京京都会计师事务所 | 6573 | 545 | 3 | 1.15 | 北京 | 13 | 187 | 35 | 129 | 23 | 9 | 114 | 61 | 3 |
12 | 安永大华会计师事务所 | 5887 | 0 | ** | 6.57 | 上海 | 34 | 127 | 65 | 53 | 9 | 11 | 76 | 40 | |
13 | 浙江天健会计师事务所 | 5072 | 0 | ** | 42.27 | 杭州 | 22 | 149 | 73 | 71 | 5 | 22 | 110 | 13 | 4 |
14 | 深圳鹏城会计师事务所 | 5061 | 35 | 1 | 60.92 | 深圳 | 25 | 137 | 11 | 115 | 11 | 13 | 48 | 71 | 5 |
15 | 上海众华沪银会计师事务所 | 4770 | 0 | ** | 0.55 | 上海 | 49 | 101 | 29 | 55 | 17 | 12 | 49 | 40 | |
16 | 中天华正会计师事务所 | 4589 | 2992 | 5 | 12.26 | 北京 | 26 | 135 | 11 | 91 | 33 | 2 | 55 | 59 | 19 |
17 | 广州羊城会计师事务所 | 4584 | 590 | 1 | 1.17 | 广州 | 61 | 89 | 11 | 65 | 13 | 4 | 42 | 38 | 5 |
18 | 天职孜信会计师事务所 | 4565 | 2253 | 1 | 8.59 | 北京 | 32 | 129 | 27 | 87 | 15 | 4 | 66 | 54 | 5 |
19 | 利安达信隆会计师事务所 | 4516 | 867 | 2 | 21.69 | 北京 | 18 | 163 | 23 | 118 | 22 | 9 | 107 | 40 | 7 |
20 | 上海公信中南会计师事务所 | 4460 | 0 | ** | 17.49 | 上海 | 91 | 73 | 5 | 34 | 34 | 1 | 26 | 39 | 7 |
21 | 大信会计师事务所 | 4317 | 180 | 1 | 43.8 | 武汉 | 29 | 132 | 23 | 84 | 11 | 5 | 51 | 57 | 5 |
22 | 上海东华会计师事务所 | 4266 | 1164 | 2 | -1.75 | 上海 | 19 | 153 | 16 | 78 | 59 | 2 | 48 | 89 | 14 |
23 | 苏亚金诚会计师事务所 | 4202 | 1140 | 4 | 17.11 | 南京 | 30 | 131 | 14 | 65 | 52 | 62 | 49 | 20 | |
24 | 北京中路华会计师事务所 | 3937 | 2475 | 10 | 27.49 | 北京 | 3 | 287 | 14 | 98 | 175 | 2 | 107 | 103 | 75 |
25 | 天健会计师事务所 | 3933 | 0 | ** | 1.08 | 北京 | 46 | 102 | 26 | 72 | 4 | 14 | 68 | 20 | 0 |
26 | 武汉众环会计师事务所 | 3887 | 566 | 3 | 19.35 | 武汉 | 27 | 135 | 22 | 95 | 14 | 5 | 52 | 68 | 6 |
27 | 中喜会计师事务所 | 3858 | 1801 | 3 | 18.05 | 北京 | 17 | 174 | 10 | 113 | 51 | 4 | 71 | 75 | 24 |
28 | 深圳南方民和会计师事务所 | 3855 | 297 | 2 | 39.27 | 深圳 | 43 | 109 | 22 | 82 | 5 | 2 | 65 | 40 | 2 |
29 | 中磊会计师事务所 | 3853 | 3039 | 5 | 38.3 | 北京 | 23 | 146 | 12 | 103 | 31 | 6 | 68 | 65 | 7 |
30 | 广东正中珠江会计师事务所 | 3570 | 0 | ** | 10.46 | 广州 | 53 | 94 | 18 | 65 | 11 | 9 | 45 | 36 | 4 |
31 | 深圳大华天诚会计师事务所 | 3550 | 566 | 2 | 5.44 | 深圳 | 72 | 83 | 17 | 63 | 3 | 8 | 56 | 19 | 0 |
32 | 湖南开元会计师事务所 | 3480 | 0 | ** | 4.29 | 长沙 | 76 | 81 | 21 | 49 | 11 | 2 | 49 | 30 | |
33 | 山东正源和信会计师事务所 | 3473 | 1672 | 2 | -1.64 | 济南 | 21 | 149 | 18 | 108 | 23 | 6 | 96 | 39 | 8 |
34 | 广东天华华粤会计师事务所 | 3455 | 0 | ** | 26 | 广州 | 89 | 74 | 5 | 48 | 21 | 2 | 35 | 33 | 4 |
35 | 中和正信会计师事务所 | 3425 | 3350 | 3 | *** | 北京 | 20 | 153 | 17 | 109 | 27 | 7 | 81 | 59 | 6 |
36 | 中兴财会计师事务所 | 3387 | 2999 | 7 | -25.23 | 北京 | 8 | 222 | 17 | 121 | 84 | 6 | 63 | 111 | 42 |
37 | 江苏天业会计师事务所 | 3343 | 0 | ** | 65.25 | 南京 | 124 | 58 | 3 | 24 | 31 | 16 | 35 | 7 | |
38 | 上海上会会计师事务所 | 3293 | 0 | ** | -5.89 | 上海 | 109 | 66 | 28 | 35 | 3 | 2 | 27 | 37 | |
39 | 江苏天衡会计师事务所 | 3252 | 0 | ** | 1.75 | 南京 | 104 | 68 | 12 | 54 | 2 | 4 | 50 | 14 | |
40 | 天津五洲联合会计师事务所 | 3245 | 1709 | 2 | -10.26 | 天津 | 31 | 129 | 17 | 79 | 33 | 4 | 67 | 46 | 12 |
41 | 北京亚洲会计师事务所 | 3240 | 327 | 2 | 46.54 | 北京 | 71 | 83 | 10 | 58 | 15 | 1 | 26 | 48 | 8 |
42 | 中兴宇会计师事务所 | 3231 | 556 | 2 | 84.31 | 北京 | 33 | 128 | 14 | 91 | 23 | 20 | 70 | 34 | 4 |
43 | 北京永拓会计师事务所 | 3202 | 1365 | 5 | 12.99 | 北京 | 10 | 201 | 14 | 155 | 32 | 13 | 84 | 90 | 14 |
44 | 北京天华会计师事务所 | 3202 | 10 | 1 | 49.56 | 北京 | 60 | 89 | 24 | 63 | 2 | 9 | 64 | 15 | 1 |
45 | 江苏天华大彭会计师事务所 | 3180 | 695 | 2 | 20.87 | 南京 | 77 | 81 | 12 | 50 | 19 | 4 | 27 | 43 | 7 |
46 | 华寅会计师事务所 | 3105 | 1721 | 2 | 22 | 北京 | 35 | 127 | 14 | 76 | 37 | 2 | 50 | 60 | 15 |
47 | 安徽华普会计师事务所 | 3047 | 0 | ** | 18.28 | 合肥 | 37 | 117 | 10 | 61 | 46 | 2 | 30 | 68 | 17 |
48 | 北京中洲光华会计师事务所 | 3035 | 886 | 3 | 12.37 | 北京 | 24 | 145 | 12 | 88 | 45 | 12 | 81 | 47 | 5 |
49 | 浙江万邦会计师事务所 | 3014 | 0 | ** | 57.22 | 杭州 | 63 | 88 | 15 | 50 | 23 | 1 | 34 | 41 | 12 |
50 | 亚太中汇会计师事务所 | 2996 | 800 | 2 | 3.38 | 北京 | 12 | 190 | 24 | 103 | 63 | 6 | 97 | 56 | 31 |
51 | 浙江中汇会计师事务所 | 2933 | 0 | ** | 297 | 杭州 | 137 | 52 | 14 | 36 | 2 | 3 | 41 | 7 | 1 |
52 | 山东万隆齐鲁会计师事务所 | 2912 | 0 | ** | 54.48 | 济南 | 78 | 81 | 14 | 49 | 18 | 1 | 49 | 26 | 5 |
53 | 浙江东方会计师事务所 | 2874 | 0 | ** | 10.71 | 杭州 | 75 | 82 | 19 | 51 | 12 | 1 | 56 | 21 | 4 |
54 | 华证会计师事务所 | 2823 | 621 | 1 | 56.57 | 北京 | 45 | 102 | 13 | 66 | 23 | 6 | 49 | 38 | 9 |
55 | 南京永华会计师事务所 | 2813 | 0 | ** | 20.01 | 南京 | 65 | 87 | 8 | 47 | 32 | 1 | 54 | 28 | 4 |
56 | 西安希格玛会计师事务所 | 2780 | 0 | ** | 11.07 | 西安 | 97 | 71 | 3 | 53 | 15 | 1 | 25 | 41 | 4 |
57 | 重庆天健会计师事务所 | 2760 | 149 | 1 | 8.11 | 重庆 | 64 | 88 | 24 | 58 | 6 | 8 | 49 | 29 | 2 |
58 | 华信会计师事务所 | 2742 | 0 | ** | 13.73 | 成都 | 74 | 82 | 14 | 52 | 16 | 3 | 30 | 46 | 3 |
59 | 广东恒信德律会计师事务所 | 2698 | 946 | 2 | -10.34 | 珠海 | 56 | 91 | 14 | 66 | 11 | 45 | 42 | 4 | |
60 | 五联联合会计师事务所 | 2655 | 1539 | 3 | -10.36 | 兰州 | 39 | 116 | 5 | 72 | 39 | 1 | 50 | 43 | 22 |
61 | 厦门天健华天会计师事务所 | 2629 | 0 | ** | 3.63 | 厦门 | 73 | 83 | 23 | 57 | 3 | 12 | 56 | 12 | 3 |
62 | 上海万隆众天会计师事务所 | 2610 | 0 | ** | 24.11 | 上海 | 100 | 70 | 12 | 52 | 6 | 1 | 29 | 40 | |
63 | 上海兴中会计师事务所 | 2567 | 0 | ** | 107 | 上海 | 2572 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
64 | 华建会计师事务所 | 2516 | 665 | 1 | 26.43 | 北京 | 98 | 70 | 6 | 42 | 22 | 4 | 31 | 26 | 9 |
65 | 山东汇德会计师事务所 | 2497 | 489 | 2 | -15.3 | 青岛 | 44 | 106 | 18 | 68 | 20 | 2 | 65 | 32 | 7 |
66 | 深圳天健信德会计师事务所 | 2454 | 146 | 1 | -2 | 深圳 | 58 | 90 | 40 | 48 | 2 | 15 | 65 | 10 | |
67 | 福建华兴会计师事务所 | 2434 | 0 | ** | -8.43 | 福州 | 66 | 86 | 13 | 65 | 8 | 2 | 57 | 27 | |
68 | 北京中威华浩会计师事务所 | 2417 | 7 | 1 | 14.82 | 北京 | 55 | 92 | 61 | 31 | 3 | 37 | 42 | 10 | |
69 | 中鸿信建元会计师事务所 | 2362 | 1190 | 1 | 26.99 | 北京 | 41 | 113 | 16 | 66 | 31 | 8 | 82 | 23 | |
70 | 山东天恒信会计师事务所 | 2337 | 1395 | 2 | 38.37 | 临沂 | 48 | 101 | 12 | 68 | 21 | 1 | 47 | 44 | 9 |
71 | 辽宁天健会计师事务所 | 2333 | 1157 | 2 | 18.97 | 沈阳 | 40 | 113 | 16 | 78 | 19 | 11 | 69 | 32 | 1 |
72 | 北京中兴新世纪会计师事务所 | 2312 | 0 | ** | 30.7 | 北京 | 57 | 90 | 10 | 38 | 42 | 5 | 47 | 35 | 3 |
73 | 上海同诚会计师事务所 | 2242 | 0 | ** | 45.96 | 上海 | 1209 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5 | ||
74 | 青岛振青会计师事务所 | 2238 | 659 | 4 | 68.91 | 青岛 | 51 | 97 | 6 | 57 | 34 | 1 | 28 | 50 | 17 |
75 | 亚太(集团)会计师事务所 | 2233 | 0 | ** | -15.19 | 郑州 | 106 | 68 | 8 | 53 | 7 | 34 | 32 | 2 | |
76 | 北京中证国华会计师事务所 | 2193 | 1741 | 1 | 15.85 | 北京 | 115 | 63 | 4 | 47 | 12 | 2 | 19 | 40 | 2 |
77 | 中天银会计师事务所 | 2192 | 1834 | 9 | -6.2 | 北京 | 9 | 202 | 6 | 59 | 137 | 2 | 43 | 91 | 66 |
78 | 江苏华星会计师事务所 | 2156 | 0 | 2 | 34.25 | 苏州 | 477 | 28 | 5 | 16 | 7 | 7 | 21 | 0 | |
79 | 上海永诚会计师事务所 | 2144 | 0 | ** | 14.35 | 上海 | 533 | 27 | 1 | 10 | 16 | 3 | 17 | 7 | |
80 | 中天恒会计师事务所 | 2124 | 0 | ** | 37.92 | 北京 | 108 | 66 | 8 | 40 | 18 | 1 | 28 | 33 | 4 |
81 | 北京方圆华信会计师事务所 | 2099 | 0 | ** | 73.04 | 北京 | 70 | 83 | 6 | 36 | 41 | 3 | 20 | 45 | 15 |
82 | 上海信光会计师事务所 | 2098 | 0 | ** | 71.27 | 上海 | 777 | 23 | 17 | 6 | 2 | 8 | 12 | 1 | |
83 | 广东康元会计师事务所 | 2044 | 608 | 1 | -22.25 | 广州 | 47 | 101 | 12 | 73 | 16 | 8 | 57 | 32 | 4 |
84 | 广东广信会计师事务所 | 2039 | 0 | ** | 35.84 | 广州 | 116 | 63 | 7 | 43 | 13 | 1 | 32 | 29 | 1 |
85 | 上海佳华会计师事务所 | 2028 | 0 | ** | 21.22 | 上海 | 322 | 33 | 5 | 24 | 4 | 3 | 12 | 12 | 6 |
86 | 河北华安会计师事务所 | 2017 | 0 | ** | -6.14 | 石家庄 | 62 | 88 | 11 | 53 | 24 | 1 | 46 | 32 | 9 |
87 | 中勤万信会计师事务所 | 2015 | 983 | 2 | -0.3 | 北京 | 38 | 117 | 14 | 78 | 25 | 4 | 43 | 66 | 4 |
88 | 广西祥浩会计师事务所 | 2009 | 0 | 5 | 32.87 | 南宁 | 103 | 68 | 12 | 42 | 14 | 18 | 41 | 9 | |
89 | 兴华会计师事务所 | 2008 | 0 | ** | -8.44 | 北京 | 82 | 78 | 14 | 56 | 8 | 7 | 48 | 23 | |
90 | 上海上审会计师事务所 | 1994 | 0 | ** | -14.01 | 上海 | 99 | 70 | 2 | 33 | 35 | 16 | 48 | 6 | |
91 | 北京中平建会计师事务所 | 1987 | 0 | ** | 31.33 | 北京 | 111 | 65 | 5 | 36 | 24 | 4 | 26 | 30 | 5 |
92 | 四川君和会计师事务所 | 1934 | 0 | ** | 3.04 | 成都 | 69 | 84 | 9 | 69 | 6 | 2 | 54 | 27 | 1 |
93 | 山东乾聚会计师事务所 | 1926 | 561 | 2 | -10.58 | 烟台 | 42 | 110 | 17 | 68 | 25 | 73 | 19 | 18 | |
94 | 北京红日会计师事务所 | 1863 | 0 | ** | 19.35 | 北京 | 50 | 101 | 6 | 64 | 31 | 26 | 63 | 12 | |
95 | 河南兴豫会计师事务所 | 1835 | 0 | ** | 3.2 | 郑州 | 92 | 72 | 7 | 41 | 24 | 1 | 24 | 34 | 13 |
96 | 中天运会计师事务所 | 1812 | 395 | 1 | 28.06 | 北京 | 54 | 94 | 7 | 62 | 25 | 6 | 54 | 32 | 2 |
97 | 湖南天华会计师事务所 | 1804 | 1314 | 2 | 20.03 | 长沙 | 88 | 75 | 2 | 55 | 18 | 2 | 26 | 38 | 9 |
98 | 北京中兴正信会计师事务所 | 1803 | 0 | ** | *** | 北京 | 503 | 27 | 6 | 15 | 6 | 12 | 15 | ||
99 | 北京兴洲会计师事务所 | 1762 | 0 | ** | 34.92 | 北京 | 173 | 43 | 5 | 25 | 13 | 3 | 14 | 21 | 5 |
100 | 福州闽都会计师事务所 | 1664 | 469 | 1 | 10.79 | 福州 | 80 | 79 | 10 | 55 | 14 | 1 | 34 | 33 | 11 |
说明: 1.本表第一栏以“年业务收入”作为参考指标排序,业务收入最高的排在第一位,依次排列。CPA人数指标的排序标注在该指标的左侧。
2.会计师事务所以独立法人(含分所)为单位,有关会计师事务所总分所的设置情况,依据中国注册会计师协会注册管理系统截止2003年12月31日的数据。
3.业务收入汇总取自各会计师事务所上报的经过审计的2003年度会计报表数据,并经过省级协会及中国注册会计师协会审核确认。
4.注册会计师总计、排名、年龄结构及学历构成均根据中国注册会计师协会注册管理系统截止2003年12月31日的相关数据。
5.业务收入增长率是指2003年的业务收入比2002年业务收入的增长情况。
6.注**,是指该会计师事务所没有分所。
7.注***,中和正信会计师事务所、北京中兴正信会计师事务所是因原会计师事务所发生变动而成立的新的会计师事务所,业务收入增长率无法计算。
目前,中国有权制定税收法律法规和政策的国家机关主要有全国人民代表大会及其常务委员会、国务院、财政部、国家税务总局、海关总署、国务院关税税则委员会等......
营业费用就是在营业中发生的费用,与公司业务直接相关;管理费用是企业在管理中发生的费用,与营业间接相关......
今天多练小编来说说,财务费用中,利息收入的会计分录做法及常见问题的处理......
在90平方米以下的,契税按照1%执行;户型面积在90平方米到144平方米的,税率减半征收,即实际税率为2%;所购住宅户型面积在144平方米以上的,契税税率按照4%征收。购买非普通住房、二套及以上住房,以及商业投资性房产,均按照4%的税率征税......